「Factory-ONE 電脳工場 MF R2.0」は、加工・組立・プロセス生産等 幅広い業種・業態に対応できる
中堅・中小製造企業向けの統合型生産情報管理システムです。
生産計画の立案、受注、出荷、資材所要量計画(MRPor製番手配入力)、発注、受入、在庫、負荷、進捗から原価に至るものづくり情報を管理します。 また生産管理システムでありながら、請求・売掛管理や支払・買掛管理、販売分析などの製造業向け販売管理機能も標準装備したシステムとなっています。 |
![]() |
導入実績
|
累計実績本数
|
---|---|
食料品製造業 | 27 |
飲料・飼料製造業 | 5 |
木材・木製品製造業 | 16 |
家具・装備品製造業 | 13 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 28 |
出版・印刷・同関連産業 | 19 |
化学工業 | 45 |
プラスチック製品製造業 | 78 |
ゴム製品製造業 | 26 |
鉄鋼業 | 25 |
非鉄金属製造業 | 38 |
金属製品製造業 | 157 |
一般機械器具製造業 | 155 |
電気機械器具製造業 | 160 |
輸送用機械器具製造業 | 78 |
精密機械器具製造業 | 81 |
その他の加工業 | 42 |
その他の組立業 | 24 |
その他の製造業 | 63 |
教育機関 | 5 |
合計
|
1,085
|
自社において Factory-ONE 電脳工場 をカスタマイズし拡張されるユーザ様には、あらゆる技術情報の開示を行っております。
データベースのテーブル、プログラムソースまでも開示し、データ分析ツール及びEUC環境をご提供します。Factory-ONE 電脳工場 はその情報公開度の高さで他のパッケージを凌駕しています。
【動作環境】
サーバ関連 | CPU | インテルXeonプロセッサーまたは同様のCPU |
---|---|---|
メモリ | 4GB以上 ※1 | |
ディスク容量 | データ容量による、ディスクアレイ推奨(プログラム領域1GB) | |
その他 | LTO等のバックアップ装置とUPS | |
OS | Windows Server2008R2、Windows Server2003以降 | |
DB | Oracle 10g(R2以降)、Oracle 11g(R1、R2) | |
クライアント関連 | CPU | インテルCore2Duo または同等以上のCPU |
メモリ | 2GB以上 | |
ディスク容量 | 2GB以上 | |
CRT | 1024×768以上 | |
OS | Windows 7 Pro、 Windows Vista Business SP2以降、 Windows XP Pro SP3以降 ※2 |
|
DB | Oracle 10g(R2以降)、Oracle 11g(R1、R2) |
Factory-ONE 電脳工場EX
Factory-ONE 電脳工場ST
|
![]() |