カテゴリ | 機能 | 概要 |
---|---|---|
受入 | 納品書発行 | 納品書、受入後自社現品票出力 |
実績入力(社内) | 自社内で受入れた実績入力 ※通常時は端末から入力 | |
実績入力(取引先) | 取引先が受入れた実績入力 | |
実績照会 | 受入実績の照会 | |
出荷 | 出荷指示書発行 | 出荷指示書を帳票出力 |
納品(支給)書発行 | 納品(支給)書を帳票出力 | |
出荷段取 | 出荷段取り実績を入力 | |
実績入力 | 出荷実績を入力 ※通常時は端末から入力 | |
実績照会 | 出荷実績の照会 | |
製造 | 指示書発行 | 製造指示(指図)書を帳票出力 |
実績入力 | 製造実績を入力 ※通常時は端末から入力 | |
進捗確認 | 工程ごと、指示毎進捗状況を確認 | |
実績照会/承認 | 製造実績の照会、上長による承認 | |
保留品一覧 | 保留品滞留状況を一覧表示 | |
設備情報 | 設備稼働状況を一覧表示 | |
不良集計 | 不良発生状況を集計表示 | |
設備停止分析 | 設備停止状況を集計分析表示 | |
承認済実績修正 | 上長による承認が行われた実績に対し、修正を実施 | |
棚卸 | 実施日登録 | 棚卸実施日を登録 |
オーダー取込 | 棚卸オーダーを基幹から取込 | |
調査票発行 | 棚卸調査票を帳票発行 | |
実数入力 | 棚卸結果を入力 ※通常時は端末から入力 | |
結果確認 | 棚卸調査結果を一覧確認 | |
送信データ作成/削除 | オーダーとの差異確認 | |
送信データ確認 | 基幹へ送信する棚卸結果の確認 | |
送信データ出力 | 基幹へ棚卸結果を送信 | |
完了 | 棚卸作業を完了 | |
自動倉庫/海外棚卸 | 自動倉庫や外部委託倉庫との連携 |
※カタログダウンロードフォームにジャンプします
実績収集システム
カタログ
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこのボタンをクリックしてください。